大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104120708 11:48:06 | 1 4 5 |
202104120707 11:47:06 | 1 3 6 |
202104120706 11:46:06 | 1 2 4 |
202104120705 11:45:06 | 3 4 5 |
202104120704 11:44:06 | 1 6 6 |
202104120703 11:43:06 | 2 3 6 |
202104120702 11:42:06 | 4 5 6 |
202104120701 11:41:06 | 1 5 5 |
202104120700 11:40:06 | 1 2 4 |
202104120699 11:39:06 | 2 3 5 |
202104120698 11:38:06 | 2 3 3 |
202104120697 11:37:06 | 2 3 4 |
202104120696 11:36:06 | 1 3 6 |
202104120695 11:35:06 | 2 2 6 |
202104120694 11:34:06 | 3 3 5 |
202104120693 11:33:06 | 1 2 6 |
202104120692 11:32:06 | 1 2 3 |
202104120691 11:31:06 | 1 4 4 |
202104120690 11:30:06 | 2 2 3 |
202104120689 11:29:06 | 5 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0707-709期 | 点数 | 【4,7,9,14,15,16,18】 | 0709期 | ? | ? |
0706-708期 | 点数 | 【3,4,7,11,12,13,15】 | 0706期 | 1,2,4 | 中 |
0704-706期 | 点数 | 【5,9,12,13,14,15,17】 | 0705期 | 3,4,5 | 中 |
0702-704期 | 点数 | 【6,7,8,11,14,15,17】 | 0703期 | 2,3,6 | 中 |
0699-701期 | 点数 | 【4,6,7,8,13,14,18】 | 0701期 | 1,5,5 | 挂 |
0696-698期 | 点数 | 【3,4,9,10,11,13,16】 | 0698期 | 2,3,3 | 挂 |
0695-697期 | 点数 | 【5,9,10,14,15,16,17】 | 0695期 | 2,2,6 | 中 |
0694-696期 | 点数 | 【3,6,8,9,11,14,15】 | 0694期 | 3,3,5 | 中 |
0693-695期 | 点数 | 【4,5,6,8,9,13,17】 | 0693期 | 1,2,6 | 中 |
0690-692期 | 点数 | 【4,5,8,14,15,17,18】 | 0692期 | 1,2,3 | 挂 |
0687-689期 | 点数 | 【3,4,10,11,12,17,18】 | 0689期 | 5,6,6 | 中 |
0685-687期 | 点数 | 【3,6,7,11,14,16,18】 | 0686期 | 2,3,6 | 中 |
0684-686期 | 点数 | 【7,10,11,12,13,14,16】 | 0684期 | 2,4,4 | 中 |
0683-685期 | 点数 | 【5,9,10,11,12,14,18】 | 0683期 | 2,3,6 | 中 |
0682-684期 | 点数 | 【7,9,10,12,15,16,18】 | 0682期 | 2,2,5 | 中 |
0680-682期 | 点数 | 【6,7,8,10,11,14,17】 | 0681期 | 1,4,5 | 中 |
0679-681期 | 点数 | 【3,4,5,9,13,14,17】 | 0679期 | 3,4,6 | 中 |
0678-680期 | 点数 | 【6,8,9,10,11,12,18】 | 0678期 | 3,3,4 | 中 |
0675-677期 | 点数 | 【4,6,7,8,12,14,16】 | 0677期 | 1,2,2 | 挂 |
0673-675期 | 点数 | 【3,5,8,9,11,14,17】 | 0674期 | 1,1,6 | 中 |
0670-672期 | 点数 | 【5,7,9,11,15,17,18】 | 0672期 | 1,3,6 | 挂 |
0669-671期 | 点数 | 【4,6,11,12,13,16,18】 | 0669期 | 3,3,5 | 中 |
0667-669期 | 点数 | 【5,6,7,8,9,13,15】 | 0668期 | 4,4,5 | 中 |
0666-668期 | 点数 | 【5,6,8,10,12,15,16】 | 0666期 | 1,2,5 | 中 |
0663-665期 | 点数 | 【4,6,10,11,13,14,17】 | 0665期 | 3,3,5 | 中 |
0662-664期 | 点数 | 【3,9,12,13,14,15,17】 | 0662期 | 3,4,5 | 中 |
0659-661期 | 点数 | 【3,4,5,6,8,13,14】 | 0661期 | 2,4,6 | 挂 |
0657-659期 | 点数 | 【3,4,6,7,9,11,18】 | 0658期 | 2,3,6 | 中 |
0655-657期 | 点数 | 【5,6,9,13,14,16,18】 | 0656期 | 1,3,5 | 中 |
0654-656期 | 点数 | 【3,10,11,12,13,15,16】 | 0654期 | 1,4,6 | 中 |
0652-654期 | 点数 | 【4,7,9,10,11,13,17】 | 0653期 | 1,1,5 | 中 |
0649-651期 | 点数 | 【3,6,10,13,15,17,18】 | 0651期 | 1,1,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |